Trail > Trail - Fractionné (plat) / mardi 8 octobre
- MATÉRIEL : eau, de quoi grignoter, FRONTALE et éventuellement veste adaptée à la météo.
Bonjour,
Nous vous proposons une séance de fractionné à plat. Rendez-vous à 19h devant la Porte des Enfants du Rhône (Parc de la Tête d'Or - cf. carte).
Contenu de la séance | Allures |
N4 : 5 * 2 km ; r = 50% temps d'effort | 85% VMA |
N3 : 4 * 2 km ; r = 50% temps d'effort | 80-85% VMA |
N2 : 3 * 2 km ; r = 60% temps d'effort | 80% VMA |
N1 : 4 * 1 km ; r = 60% temps d'effort | 75-80% VMA |
VMA [km/h] | 85%VMA [min/km] | 80% VMA [min/km] | 75% VMA [min/km] |
9.5 | 7'26 | 7'54 | 8'25 |
10 | 7'04 | 7'30 | 8'00 |
10.5 | 6'43 | 7'09 | 7'37 |
11 | 6'25 | 6'49 | 7'16 |
11.5 | 6'08 | 6'31 | 6'57 |
12 | 5'53 | 6'15 | 6'40 |
12.5 | 5'39 | 6'00 | 6'24 |
13 | 5'26 | 5'46 | 6'09 |
13.5 | 5'14 | 5'33 | 5'56 |
14 | 5'03 | 5'21 | 5'43 |
14.5 | 4'52 | 5'10 | 5'31 |
15 | 4'42 | 5'00 | 5'20 |
15.5 | 4'33 | 4'50 | 5'10 |
16 | 4'25 | 4'41 | 5'00 |
16.5 | 4'17 | 4'33 | 4'51 |
17 | 4'09 | 4'25 | 4'42 |
17.5 | 4'02 | 4'17 | 4'34 |
18 | 3'55 | 4'10 | 4'27 |
18.5 | 3'49 | 4'03 | 4'19 |
19 | 3'43 | 3'57 | 4'13 |
19.5 | 3'37 | 3'51 | 4'06 |
20 | 3'32 | 3'45 | 4'00 |
La programmation prévisionnelle des entrainements est disponible ici.
À mardi.
Alexandre
- DÉPART : Le mardi 8 octobre
- RETOUR : Le même jour
- SORTIE DÉPOSÉE PAR : AlexandreG-f2b - le 24/09/24
- ENCADRANTS : AlexandreG-f2b
- NOMBRE TOTAL DE PLACES : 51
- DISPONIBLES VIA INTERNET : 19
32 PARTICIPANTS INSCRITS
SUR 51 PLACES AU TOTAL
(63%)
19 places restantes
pour les inscriptions en ligne
Inscriptions :
Vous devez avoir un compte sur le site pour vous inscrire aux sorties du CAF. Pour savoir comment nous rejoindre, rendez-vous dans la page « activer mon compte ».
Agenda
Dim. 27/04 |
Escalade
complet
> Voir toutes les sorties du club