Trail > Trail - Fractionné (cote et plat) / mardi 1 octobre
- MATÉRIEL : eau, de quoi grignoter, FRONTALE et éventuellement veste adaptée à la météo.
Bonjour,
Nous vous proposons une séance de fractionné en cote et à plat. Rendez-vous à 19h sur la parvis de la Gare Saint-Paul (cf. carte).
Contenu de la séance | Allures |
N4 : 2 * 6' cote + 8 * 3' ; r = descente ; r = 2' | RPE 8 ; 90% VMA |
N3 : 2 * 5' cote + 6 * 3' ; r = descente + 1' ; r = 2'30 | RPE 8 ; 85-90% VMA |
N2 : 2 * 4' cote + 4 * 3' ; r = descente + 2' ; r = 3' | RPE 7 ; 85% VMA |
N1 : 2 * 3' cote + 4 * 3' ; r = descente + 3' ; r = 3' | RPE 7 ; 80-85% VMA |
La correspondance RPE (Rate of Perceived Exertion) ainsi que les allures en fonction de la VMA sont indiquées ci-dessous.
VMA [km/h] | 100% VMA [min/km] | 95% VMA [min/km] | 90% VMA [min/km] | 85%VMA [min/km] | 80% VMA [min/km] |
9.5 | 6'19 | 6'39 | 7'01 | 7'26 | 7'54 |
10 | 6'00 | 6'19 | 6'40 | 7'04 | 7'30 |
10.5 | 5'43 | 6'01 | 6'21 | 6'43 | 7'09 |
11 | 5'27 | 5'44 | 6'04 | 6'25 | 6'49 |
11.5 | 5'13 | 5'30 | 5'48 | 6'08 | 6'31 |
12 | 5'00 | 5'16 | 5'33 | 5'53 | 6'15 |
12.5 | 4'48 | 5'03 | 5'20 | 5'39 | 6'00 |
13 | 4'37 | 4'51 | 5'08 | 5'26 | 5'46 |
13.5 | 4'27 | 4'41 | 4'56 | 5'14 | 5'33 |
14 | 4'17 | 4'31 | 4'46 | 5'03 | 5'21 |
14.5 | 4'08 | 4'21 | 4'36 | 4'52 | 5'10 |
15 | 4'00 | 4'13 | 4'27 | 4'42 | 5'00 |
15.5 | 3'52 | 4'04 | 4'18 | 4'33 | 4'50 |
16 | 3'45 | 3'57 | 4'10 | 4'25 | 4'41 |
16.5 | 3'38 | 3'50 | 4'02 | 4'17 | 4'33 |
17 | 3'32 | 3'43 | 3'55 | 4'09 | 4'25 |
17.5 | 3'26 | 3'37 | 3'49 | 4'02 | 4'17 |
18 | 3'20 | 3'31 | 3'42 | 3'55 | 4'10 |
18.5 | 3'15 | 3'25 | 3'36 | 3'49 | 4'03 |
19 | 3'09 | 3'19 | 3'31 | 3'43 | 3'57 |
19.5 | 3'05 | 3'14 | 3'25 | 3'37 | 3'51 |
20 | 3'00 | 3'09 | 3'20 | 3'32 | 3'45 |
La programmation prévisionnelle des entrainements est disponible ici.
À mardi.
Alexandre
- DÉPART : Le mardi 1 octobre
- RETOUR : Le même jour
- SORTIE DÉPOSÉE PAR : AlexandreG-f2b - le 19/09/24, modifiée le 19/09/24 à 22:54
- ENCADRANTS : RomainH-8ec , AlexandreG-f2b
- NOMBRE TOTAL DE PLACES : 50
- DISPONIBLES VIA INTERNET : 13
37 PARTICIPANTS INSCRITS
SUR 50 PLACES AU TOTAL
(74%)
13 places restantes
pour les inscriptions en ligne
Inscriptions :
Vous devez avoir un compte sur le site pour vous inscrire aux sorties du CAF. Pour savoir comment nous rejoindre, rendez-vous dans la page « activer mon compte ».